Yêu cầu báo giá
RFQ-2406-08 · 3 NCC mời · so sánh giá net (sau CTKM), niêm phong tuyệt đối
SLA 48h
RFQ-2406-08 — Bổ sung kháng sinh + hạ sốt Q3Niêm phong
| Sản phẩm | SL | Giá mục tiêu | Dược Hậu Giang | Imexpharm | Traphaco |
|---|---|---|---|---|---|
Paracetamol 500mg P0001 | 600 | 760 ₫ | 752 ₫ 800 ₫ | 780 ₫ | 750 ₫ 820 ₫ ● Tốt nhất |
Amoxicillin 500mg P0002 | 300 | 1.450 ₫ | 1.400 ₫ | 1.395 ₫ 1.550 ₫ ● Tốt nhất | 1.480 ₫ |
Augmentin 625mg P0003 | 140 | 11.800 ₫ | 12.500 ₫ | 10.455 ₫ 11.500 ₫ ● Tốt nhất | 12.000 ₫ |
Vitamin C 1000mg P0005 | 250 | 1.150 ₫ | 1.100 ₫ ● Tốt nhất | 1.104 ₫ 1.200 ₫ | 1.180 ₫ |
Kết quả award — sinh PO nháp theo NCC trúng từng dòng
| Sản phẩm | NCC trúng | SL | Giá net | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg | Traphaco | 600 | 750 ₫ | 450.000 ₫ |
| Amoxicillin 500mg | Imexpharm | 300 | 1.395 ₫ | 418.500 ₫ |
| Augmentin 625mg | Imexpharm | 140 | 10.455 ₫ | 1.463.700 ₫ |
| Vitamin C 1000mg | Dược Hậu Giang | 250 | 1.100 ₫ | 275.000 ₫ |
Tổng giá trị award2.607.200 ₫